2025 Quarter Horse Nightly Recap
Day 23 (Saturday, Oct 25) – Attendance: 2,944; On-Track: $114,784.60; Off-Track: $515,770.71; Total Handle: $630,555.31
Day 22 (Friday, Oct 24) – Attendance: 1,891; On-Track: $142,688.40; Off-Track: $686,520.81; Total Handle: $829,209.21
Day 21 (Thursday, Oct 23) – Attendance: 1,593; On-Track: $54,091.20; Off-Track: $275,409.19; Total Handle: $329,500.39
Day 20 (Saturday, Oct 18) – Attendance: 3,180; On-Track: $124,038.40; Off-Track: $466,064.82; Total Handle: $590,103.22
Day 19 (Friday, Oct 17) – Attendance: 2,238; On-Track: $65,868.30; Off-Track: $389,056.10; Total Handle: $454,924.40
Day 18 (Thursday, Oct 16) – Attendance: 1,158; On-Track: $34,296.30; Off-Track: $232,669.13; Total Handle: $266,965.43
Day 16 (Friday, Oct 10) – Attendance: 1,972; On-Track: $12,719.10; Off-Track: $57,741.36; Total Handle: $70,460.46
Day 15 (Thursday, Oct 9) – Attendance: 1,396; On-Track: $37,942.00; Off-Track: $231,788.49; Total Handle: $269,730.49
Day 14 (Saturday, Oct 4) – Attendance: 4,470; On-Track: $190,330.00; Off-Track: $496,440.04; Total Handle: $686,770.04
Day 12 (Thursday, Oct 2) – Attendance: 1,393; On-Track: $47,366.20; Off-Track: $278,369.71; Total Handle: $325,735.91
Day 11 (Saturday, Sept 27) – Attendance: 14,381; On-Track: $231,330.40; Off-Track: $555,300.25; Total Handle: $786,630.65
Day 10 (Friday, Sept 26) – Attendance: 1,911; On-Track: $70,333.90; Off-Track: $398,680.76; Total Handle: $469,014.66
Day 9 (Thursday,Sept 25) – Attendance: 1,340; On-Track: $36,388.50; Off-Track: $268,042.16; Total Handle: $304,430.66
Day 8 (Saturday, Sept 20) – Attendance: 3,299; On-Track: $124,971.60; Off-Track: $518,757.60; Total Handle: $643,729.20
Day 7 (Friday, Sept 19) – Attendance: 2,030; On-Track: $56,251.40; Off-Track: $363,066.28; Total Handle: $419,317.68
Day 6 (Thursday Sept 18) – Attendance: 1,258; On-Track: $38,310.10; Off-Track: $285,425.19; Total Handle: $323,735.29
Day 5 (Saturday, Sept 13) – Attendance: 3,412; On-Track: $180,642.10; Off-Track: $625,416.26; Total Handle: $806,058.36
Day 4 (Friday, Sept 12) – Attendance: 2,573; On-Track: $112,108; Off-Track: $449,907; Total Handle: $562,015
Day 3 (Thursday, Sept 11) – Attendance: 1,545; On-Track: $36,945.70; Off-Track: $251,528.92; Total Handle: $288,474.62
Day 2 (Saturday, Sept 6th) – Attendance: 3,594; On-Track: $121,761.40; Off-Track: $396,459.34; Total Handle: $518,220.74
Day 1 (Friday, Sept 5th) – Attendance: 2,064; On-Track: $66,743.60; Off-Track: $367,039.08; Total Handle: $433,782.68
