2026 Thoroughbred Nightly Recap

Day 41 (Sunday, July 12) – Attendance: 2,613; On-Track: $186,734.30; Off-Track: $199,881.33; Total Handle: $386,615.63

Day 40 (Saturday, July 11) – Attendance: 4,204; On-Track: $320,554.10; Off-Track: $268,596.06; Total Handle: $589,150.16

Day 39 (Friday, July 10) – Attendance: 2,961; On-Track: $136,173.80; Off-Track: $138,170.58; Total Handle: $274,344.38

Day 38 (Sunday, July 5) – Attendance: 1,729; On-Track: $100,953.70; Off-Track: $131,865.35; Total Handle: $232,819.05

Day 37 (Saturday, July 4) – Attendance: 11,960; On-Track: $335,694.40; Off-Track: $196,426.06; Total Handle: $532,120.46

Day 36 (Friday, July 3) – Attendance: 7,252; On-Track: $289,282.10; Off-Track: $230,069.61; Total Handle: $519,351.71

Day 35 (Sunday, June 28) – Attendance: 2,390; On-Track: $146,101.30; Off-Track: $124,727.54; Total Handle: $270,828.84

Day 34 (Saturday, June 27) – Attendance: 13,638; On-Track: $686,561.50; Off-Track: $300,008.13; Total Handle: $986,569.63

Day 33 (Friday, June 26) – Attendance: 2,360; On-Track: $147,130.40; Off-Track: $102,882.88; Total Handle: $250,013.28

Day 32 (Sunday, June 21) – Attendance: 4,973; On-Track: $336,393; Off-Track: $248,449.51; Total Handle: $584,842.51

Day 31 (Saturday, June 20) – Attendance: 3,872; On-Track: $313,764.30; Off-Track: $197,168.73; Total Handle: $510,933.03

Day 30 (Friday, June 19) – Attendance: 2,091; On-Track: $129,736.50; Off-Track: $123,428.45; Total Handle: $253,164.95

Day 29 (Sunday, June 14) – Attendance: 1,974; On-Track: $133,001.50; Off-Track: $131,058.32; Total Handle: $264,059.82

Day 28 (Saturday, June 13) – Attendance: 4,618; On-Track: $354,805.90; Off-Track: $214,889.84; Total Handle: $569,695.74

Day 27 (Friday, June 12) – Attendance: 2,270; On-Track: $92,725; Off-Track: $64,085.10; Total Handle: $156,810.10

Day 26 (Thursday, June 11) – Attendance: 2,066; On-Track: $90,236.20; Off-Track: $82,763.42; Total Handle: $172,999.62

Day 25 (Sunday, June 7) – Attendance: 2,556; On-Track: $140,631; Off-Track: $134,289.89; Total Handle: $274,920.89

Day 24 (Saturday, June 6) – Attendance: 4,726; On-Track: $288,073.80; Off-Track: $208,990.13; Total Handle: $497,063.93

Day 23 (Friday, June 5) – Attendance: 2,413; On-Track: $113,370; Off-Track: $117,909.99; Total Handle: $231,279.99

Day 22 (Sunday, May 31) – Attendance: 2,307; On-Track: $147,023.60; Off-Track: $157,756.30; Total Handle: $304,779.90

Day 21 (Saturday, May 30) – Attendance: 3,046; On-Track: $239,856; Off-Track: $211,688.47; Total Handle: $451,544.47

Day 20 (Friday, May 29) – Attendance: 2,495; On-Track: $105,856.40; Off-Track: $99,385.69; Total Handle: $205,242.09

Day 19 (Monday, May 25) – Attendance: 6,389; On-Track: $1,039,306.30; Off-Track: $466,911.13; Total Handle: $1,506,217.43

Day 18 (Sunday, May 24) – Attendance: 3,447; On-Track: $251,684.20; Off-Track: $139,039.97; Total Handle: $390,724.17

Day 17 (Saturday, May 23) – Attendance: 3,962; On-Track: $388,592.30; Off-Track: $235,002.31; Total Handle: $623,594.61

Day 16 (Sunday, May 17) – Attendance: 2,639; On-Track: $149,280.40; Off-Track: $146,866.59; Total Handle: $296,146.99

Day 15 (Saturday, May 16) – Attendance: 6,615; On-Track: $335,843.90; Off-Track: $232,964.00; Total Handle: $568,807.90

Day 14 (Friday, May 15) – Attendance: 2,402; On-Track: $99,450.50; Off-Track: $101,999.75; Total Handle: $201,450.25

Day 13 (Sunday, May 10) – Attendance: 4,541; On-Track: $295,502.90; Off-Track: $244,941.36; Total Handle: $540,444.26

Day 12 (Saturday, May 9) – Attendance: 3,993; On-Track: $284,218.80; Off-Track: $163,878.70; Total Handle: $448,097.50

Day 11 (Friday, May 8) – Attendance: 2,727; On-Track: $166,582.30; Off-Track: $138,023.97; Total Handle: $304,606.27

Day 10 (Sunday, May 3) – Attendance: 4,137; On-Track: $153,152.80; Off-Track: $150,378.18; Total Handle: $303,530.98

Day 9 (Saturday, May 2) – Attendance: 10,891; On-Track: $471,628.40; Off-Track: $194,269.60; Total Handle: $665,898

Day 8 (Friday, May 1) – Attendance: 3,734; On-Track: $123,677; Off-Track: $79,342.50; Total Handle: $203,019.50

Day 7 (Sunday, April 26) – Attendance:6,333; On-Track: $212,977.80; Off-Track: $111,010,06; Total Handle: $323,987.86

Day 6 (Saturday, April 25) – Attendance: 7,825; On-Track: $295,607.60; Off-Track: $176,138.00; Total Handle: $471,745.60

Day 5 (Friday, April 24) – Attendance: 2,257; On-Track: $100,468.10; Off-Track: $104,536.27; Total Handle: $205,004.37

Day 4 (Sunday, April 19) – Attendance: 3,553; On-Track: $217,939.90; Off-Track: $137,953.90; Total Handle: $355,893.80

Day 3 (Saturday, April 18) – Attendance: 9,682; On-Track: $561,431.90; Off-Track: $185,086.811 0; Total Handle: $746,518.71

Day 2 (Friday, April 17) – Attendance: 2,253; On-Track: $135,533.70; Off-Track: $114,001.63; Total Handle: $249,535.33

Day 1 (Thursday, April 16) – Attendance: 3,915; On-Track: $190,004.40; Off-Track: $165,328.25; Total Handle: $355,332.65